机构评级|山东黄金7月17日新增1家机构预测 2023年净利润最高为29.24亿
2023年7月17日,山东黄金新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共20家机构,预测2023年净利润均值为22.93亿元,较去年同比增长84.06%。其中,9家机构“买入”,6家机构“增持”,3家机构“推荐”,1家机构“强烈推荐”,1家机构“优于大市”。目标价格最高预测31.08元,最低预测23.69元,平均为28.32元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-17 | 民生证券 | 邱祖学 | 推荐 | 22.73亿 | -- |
2023-07-15 | 德邦证券 | 翟堃 | 买入 | 23.25亿 | -- |
2023-07-15 | 兴业证券 | 赖福洋 | 增持 | 22.93亿 | -- |
2023-07-13 | 国联证券 | 骆可桂 | 增持 | 19.17亿 | 31.08 |
2023-05-27 | 海通证券 | 陈先龙 | 优于大市 | 22.92亿 | -- |
2023-05-24 | 中信证券 | 王喆 | 买入 | -- | -- |
2023-05-21 | 财通证券 | 田源 | 增持 | -- | -- |
2023-05-21 | 华鑫证券 | 傅鸿浩 | 买入 | -- | -- |
2023-05-18 | 中泰证券 | 谢鸿鹤 | 买入 | 29.24亿 | -- |
2023-05-16 | 国信证券 | 刘孟峦 | 买入 | 27.38亿 | -- |
2023-05-05 | 国泰君安 | 王彦龙 | 增持 | -- | -- |
2023-04-20 | 东吴证券 | 杨件 | 买入 | 24.70亿 | -- |
2023-04-06 | 安信证券 | 覃晶晶 | 买入 | 20.80亿 | 30.20 |
2023-04-05 | 长江证券 | 王鹤涛 | 买入 | 25.21亿 | -- |
2023-04-04 | 中原证券 | 刘智 | 增持 | 23.59亿 | -- |
2023-04-01 | 华泰证券 | 李斌 | 增持 | -- | 23.69 |
2023-04-01 | 招商证券 | 刘文平 | 强烈推荐 | 20.94亿 | -- |
2023-03-31 | 中国银河 | 华立 | 推荐 | 28.85亿 | -- |
2023-03-30 | 中邮证券 | 李帅华 | 买入 | 16.48亿 | -- |
2023-03-29 | 方正证券 | 杨鸣龙 | 推荐 | 21.73亿 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
]article_adlist--> 现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!

上一篇:格隆汇7月13日丨韩国央行行长:将与政府
下一篇:土耳其投基金直接获取大国护照